Електроскутер Chopper 3000W, 60V20Ah, Red (r804-m3/3000Rd)
Економія й екологія Пересувайтеся містом дешево й без шкоди для довкілля. Заряджання електроскутера коштує у рази дешевше за бензин.
Потужність і стиль Швидкість, потужність і стиль в одному. Подолайте корки та добирайтеся до місця швидше.
Комфорт і безпека Зручне сидіння, світлодіодні фари та надійні гальма. Комфорт і безпека на кожному кілометрі.
Легкість керування Інтуїтивне керування та цифрова панель.
Вигідна ціна Доступний транспорт без зайвих витрат на обслуговування й паливо.
Замовте зараз! Стати власником електроскутера Chopper 3000W, і насолоджуйтеся свободою пересування
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Rooder |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Амортизатор сидіння | Немає |
| Вага ВГХ | 80 |
| Час заряджання | 8-10 годин |
| Висота по керму | 1250 мм |
| Гарантія | 1 рік |
| Подвійне сидіння | Немає |
| Дисплей | Да |
| Довжина: | 2000 мм |
| Ємність акумулятора | 20Аг |
| Задні амортизатори | Да |
| Задний стоп и габарит | Да |
| Дзеркала | Да |
| Кошик для перевезення багажу | Немає |
| Максимальне навантаження | 200 кг |
| Максимальна швидкість | 70км/г |
| Максимальний кут підйому | 30 град |
| Матеріал колісних дисків | алюміній |
| Потужність двигуна | 3000 Вт |
| Наявність задньої швидкості | Да |
| Напруга акумулятора | 60В |
| Одинарне сидіння | Да |
| Передні амортизатори | Да |
| Передня фара | Да |
| Пробіг на одному заряді | до 35 км |
| Розмір коліс | 12" |
| Розмір переднього колеса | 12" |
| Сигнал | Да |
| Сигналізація | Да |
| Країна походження | Китай |
| Країна реєстрації бренда | Китай |
| Технічні характеристики шин | 130/70-12" - 215/40-12" |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Тип двигуна | безщітковий, постійного струму |
| Ток зарядки | 2 А |
| Гальма | дискові, гідравлічні |
| Вказівники поворотів | Да |
| Паковання | Коробка |
| Ширина по керму | 900 мм |
- Ціна: 83 590,60 ₴







